Templo Jerusalém
Equipamento TDA-B
Templo lado direito B
Ficha individual · TDA-B
Controle de manutenção preventiva
Templo Jerusalém · Templo lado direito B
Consultar equipamento
- Marca / tipo
- Carrier · Piso teto
- Capacidade
- 58.000 BTU/h
- Modelo evaporadora
- 42XQM60C5
- Série evaporadora
- —
- Modelo condensadora
- —
- Série condensadora
- —
- Tensão
- 220/3
- Local de instalação
- Templo lado direito B
Plano de serviços
| Serviço | Periodicidade | Última execução | Próxima data |
|---|---|---|---|
| Medir tensão elétrica (R-S-T e neutro) | 365 dias | 09/11/2026Adeilson O Silva (adm) | 09/11/2027 |
| Medir corrente elétrica (R, S, T) | 365 dias | — | Sem execução |
| Medir temperatura do ar: insuflamento e retorno | 180 dias | — | Sem execução |
| Verificar funcionamento de todas as funções | 180 dias | — | Sem execução |
| Verificar obstruções na passagem de ar | 60 dias | — | Sem execução |
| Limpar filtro de ar | 60 dias | 09/11/2026Adeilson O Silva (adm) | 08/01/2027 |
| Verificar estado dos filtros e substituir se necessário | 60 dias | — | Sem execução |
| Substituir filtros de ar descartáveis danificados | 180 dias | — | Sem execução |
| Verificar drenagem da água de condensação | 180 dias | — | Sem execução |
| Limpar bandeja de drenagem | 180 dias | — | Sem execução |
| Limpar externamente a unidade condensadora | 365 dias | — | Sem execução |
| Reapertar conectores elétricos | 365 dias | — | Sem execução |
| Verificar superaquecimento de cabos e conexões | 365 dias | — | Sem execução |
| Verificar dispositivos de proteção e acionamento | 365 dias | — | Sem execução |
| Verificar e corrigir focos de oxidação | 365 dias | — | Sem execução |
| Vistoriar isolamento das linhas frigorígenas | 365 dias | — | Sem execução |
| Vistoriar circuitos para vazamentos | 365 dias | — | Sem execução |
| Medir pressões de funcionamento (alta e baixa) | 365 dias | — | Sem execução |
| Lavar serpentina da evaporadora | 180 dias | — | Sem execução |
| Lavar unidade condensadora | 365 dias | — | Sem execução |
| Verificar isolação elétrica de motores e compressores | 365 dias | — | Sem execução |
| Preencher relatório de manutenção | 60 dias | — | Sem execução |
Controle mensal · 2024
O número indica quantas execuções foram registradas no mês. O histórico informa data, profissional e resultado.
| Serviço | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medir tensão elétrica (R-S-T e neutro) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Medir corrente elétrica (R, S, T) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Medir temperatura do ar: insuflamento e retorno | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Verificar funcionamento de todas as funções | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Verificar obstruções na passagem de ar | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Limpar filtro de ar | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Verificar estado dos filtros e substituir se necessário | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Substituir filtros de ar descartáveis danificados | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Verificar drenagem da água de condensação | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Limpar bandeja de drenagem | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Limpar externamente a unidade condensadora | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Reapertar conectores elétricos | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Verificar superaquecimento de cabos e conexões | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Verificar dispositivos de proteção e acionamento | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Verificar e corrigir focos de oxidação | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Vistoriar isolamento das linhas frigorígenas | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Vistoriar circuitos para vazamentos | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Medir pressões de funcionamento (alta e baixa) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Lavar serpentina da evaporadora | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Lavar unidade condensadora | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Verificar isolação elétrica de motores e compressores | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Preencher relatório de manutenção | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Histórico de execuções
| Data | Serviço | Profissional | Resultado | Observações |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | Limpar filtro de ar | Adeilson O Silva (adm) | Higienizado | — |
| 09/11/2026 | Medir tensão elétrica (R-S-T e neutro) | Adeilson O Silva (adm) | 215 | — |